LECABLOCK mm.
0,200 LNC19 19x20x59 14,0 672 8,5 48 0,200 LNC29 29x20x59 22,0 704 8,3 36 0,200 LNC40 40x20x60 30,0 720 8,3 24 0,200 LNC29H 29x20x59 22,0 704 8,3 36 0,200 LNC40H 40x20x60 30,0 720 8,5 24 0,200 LNC19P 19x10x59 7,0 560 80 0,200 LNC29P 29x10x59 11,0 660 60 0,200 LNC40P 40x10x60 15,0 600 40 Passbl hörn 0,200 0,200 LNC40PH 40x10x60 15,0 600 40
LECA MURBLOCK
Typ
Lambda-
klass
Format cm
ca. Lev.vikt
Antal block
Massivblock
Art. nr
B x H x L
kg/st
kg/pall
st/kvm
st/pall
Murblock
0,200
650/3
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
NC-blocket
Raka
Hörn
Passblock
Murblock
F07
7x19x59
6,3
830
8,3
132
900/5
Passblock
0,200
650/3
0,200
0,200
Finblock

* Tillverkas pa beställning
Obs! Angivet antal lecablock och priser per kvm gäller vid murning med normalfog.
| LECA GRUNDELEMENT |
| Typ | Lambda- klass |
Format cm | ca. Lev.vikt | Antal block | |||
| Massivblock | Art. nr | B x H x L | kg/st | kg/pall | st/kvm | st/pall | |
| Fullkant | 0,200 | L134060 | 13x40x60 | 20,6 | 660 | 32 | |
| 650/3 | 0,200 | L194060 | 19x40x60 | 31,4 | 754 | 24 | |
| 0,200 | L254060 | 25x40x60 | 39,5 | 790 | 20 | ||
| Fasade | 0,200 | L193460F | 19x34x60 | 24,2 | 870 | 36 | |
| 650/3 | |||||||
![]() |
|||||||
| LECA SPECIALBLOCK |
|
Format cm
|
ca. Lev. vikt
|
Antal block
|
|||||
| TYP | Art. nr |
B x H x L
|
kg/st
|
kg/pall
|
st/kvm | st/pall | |
| Sulblock | LSUL34 |
60x22x34
|
22,3
|
535
|
24
|
||
| 650/3 | |||||||
| U-block | LU19 |
19x19x59
|
15,2
|
730
|
48
|
||
| 900/5 | LU25 |
25x19x59
|
20,3
|
730
|
36
|
||
| LU29 | 29x19x59 | 24,3 | 900 | 36 | |||
![]() |
|||||||
| LECA ISOBLOCK |
| Typ | Format cm | ca. Lev. vikt | Antal block | ||||
| Up-värde | Art. Nr | Sort | B x H x L | kg/st | kg/pall | st/kvm | st/pall |
| 0,27 | LI(RÖ)29R | Raka | 30x19x50 | 13,0 | 390 | 10 | 30 |
| LI(RÖ)29H | Hörn-Avslut | 30x19x50 | 15,0 | 450 | 10 | 30 | |
| LI(RÖ)29P | Passblock | 30x9,5x50 | 6,5 | 390 | 60 | ||
| LI(RÖ)29PH | Passbl. Hörn | 30x9,5x50 | 7,5 | 450 | 60 | ||
| LI(RÖ)29B | Balkblock | 29x19x27 | 11,0 | 1030 | 64 | ||
| LI(RÖ)BI | Balkbl. isol | 5x13x59 | |||||
| 0,24 | LI(RÖ)35R | Raka | 35x19x50 |
17,0 |
510 |
10,0 | 30 |
| LI(RÖ)35H | Hörn-Avslut | 35x19x50 | 19,0 |
561 |
10,0 | 30 | |
| LI(RÖ)35P | Passblock | 35x9,5x50 | 8,5 | 570 | 60 | ||
| LI(RÖ)35PH | Passbl. Hörn | 35x9,5x50 | 10,0 | 600 | 60 | ||
| LI(RÖ)35B | Balkblock | 35x19x25 | 12,5 | 790 | 48 | ||
| LI(RÖ)BI | Balkbl. isol | 5x13x59 | |||||
![]() |
|||||||
| LECABALKAR ARMERADE |
| Längd cm | 119 | 149 | 179 | 239 | 299 | 359 | 449 | |
| Bredd/Höjd | Vikt | Vikt | Vikt | Vikt | Vikt | Vikt | Vikt | |
| cm | kg/st | kg/st | kg/st | kg/st | kg/st | kg/st | kg/st | |
| 9x19 | 25 | 31 | 38 | |||||
| 12x19 | 31 | 35 | 43 | |||||
| 15x19 | 55 | 44 | 54 | 72 | 90 | |||
| 19x19 | 62 | 57 | 67 | 91 | 120 | 144 | ||














